- トップページ
- 進路・就職
進路・就職CAREER
学生に寄り添う中国学園 特色を生かした就職及び進学!
令和元年度卒業生進路状況
学科・専攻 | 卒業 者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進路決定率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 人間栄養学科 | 57 | 55 | 55 | 100.0% | 0 | 100.0% |
子ども学科 | 80 | 73 | 71 | 97.3% | 4 | 97.4% | |
国際教養学科 | 21 | 19 | 19 | 100.0% | 0 | 100.0% | |
小計 | 158 | 147 | 145 | 98.6% | 4 | 98.7% |
学科・専攻科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | 進路決定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合生活学科 | 45 | 42 | 40 | 95.2% | 1 | 95.3% |
保育学科 | 110 | 104 | 102 | 98.1% | 6 | 98.2% |
情報ビジネス学科 | 63 | 49 | 46 | 93.9% | 6 | 94.5% |
小計 | 218 | 195 | 188 | 96.4% | 13 | 96.6% |
専攻科 介護福祉専攻 |
5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 100.0% |
合計 | 223 | 200 | 193 | 96.5% | 13 | 96.7% |