社会のカタチそのものが大きく揺れ動く「時代の転換期」において
求められているのは、変わらないことではなく、変われる力。
柔軟に、そしてしなやかに変化を受け入れ、乗り越えていける。
そんなたくましい力を学生の皆さんに身につけてほしい。
学生だけではなく中国学園も同じように変化を受け入れ、
変わり続けていきます。
学園全体のデータサイエンスに関する教育(情報教育)の充実を図るため、
データサイエンスセンターの新設と令和8年度入学者からノートパソコン必携化!
社会のカタチそのものが
大きく揺れ動く「時代の転換期」において
求められているのは、変わらないことではなく、
変われる力。
柔軟に、そしてしなやかに変化を受け入れ、
乗り越えていける。
そんなたくましい力を
学生の皆さんに身につけてほしい。
学生だけではなく
中国学園も同じように変化を受け入れ、
変わり続けていきます。
学園全体のデータサイエンスに関する教育(情報教育)の充実を図るため、
データサイエンスセンターの新設と令和8年度入学者からノートパソコン必携化!
国際教養学部は2026年度入学生から、これまでのコース制ではなく、自分の進路・興味・関心に合わせて、「英語コミュニケーション分野」「日本語・日本文化分野」「国際ビジネス分野」の3つの分野から自由に科目選択できます。
中国短期大学では、2026年4月より長期履修制度を活用した3年間の学びが可能になります。2年分の学費で短期大学を3年で卒業する制度で、「じっくり幅広く学びたい」「経済的な負担を減らしたい」「多くの資格・免許を取得したい」という方にオススメです。
1年目 | 2年目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
入学料 | 250,000円 | 0円 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
教育充実費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
施設設備費 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 | |
小計 | 395,000円 | 395,000円 | 790,000円 | |
後期 | 授業料 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
教育充実費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
施設設備費 | 80,000円 | 80,000円 | 160,000円 | |
小計 | 395,000円 | 395,000円 | 790,000円 | |
合計 | 1,040,000円 | 790,000円 | 1,830,000円 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学料 | 250,000円 | 0円 | 0円 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | 137,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 410,000円 |
教育充実費 | 74,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 220,000円 | |
施設設備費 | 54,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 160,000円 | |
小計 | 265,000円 | 263,000円 | 262,000円 | 790,000円 | |
後期 | 授業料 | 137,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 410,000円 |
教育充実費 | 74,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 220,000円 | |
施設設備費 | 54,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 160,000円 | |
小計 | 265,000円 | 263,000円 | 262,000円 | 790,000円 | |
合計 | 780,000円 | 526,000円 | 524,000円 | 1,830,000円 |
入学手続きのタイミングで2年/3年コースを選んでいただきます。また、1年終了時に2年コースから3年コースへの変更も可能です。 ※3年コースから2年コースへの変更はできません。
サークル・部活動、ボランティア、公立対策など時間を有意義に使いながら学生生活を送ることができます。
2年コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1限 | 音楽基礎演習A | 子どもと防災 | (保育内容)言葉 | 日本国憲法 | 保育者基礎演習 | |
2限 | 保育内容の理解と方法A | 教育原理 | 体育実技 | 保育原理 | フレッシャーズセミナー | ||
3限 | 教育心理学 | 子どもの食と栄養A・B | 特別支援教育入門 | 社会福祉 | |||
4限 | 学生支援セミナー | 日本語表現 | |||||
後期 | 1限 | 音楽基礎演習B | (保育内容)健康 | 芸術 | |||
2限 | 保育内容の理解と方法B | 保育実習指導A | 子どもの保健 | 親子ふれあい演習A | (保育内容)表現 | ||
3限 | 保育実習指導B | 乳児保育Ⅰ | 子ども家庭支援の心理学 | 社会的養護Ⅰ | (保育内容)人間関係 | ||
4限 | 数理・データサイエンス・AI | 英語A | 学生支援セミナー | 保育教材および表現の研究 | 社会的養護Ⅱ |
3年コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1限 | 音楽基礎演習A | 子どもと防災 | (保育内容)言葉 | 日本国憲法 | 保育者基礎演習 | |
2限 | 保育内容の理解と方法A | 教育原理 | 体育実技 | 保育原理 | フレッシャーズセミナー | ||
3限 | 子どもの食と栄養A・B | 特別支援教育入門 | |||||
4限 | 学生支援セミナー | ||||||
後期 | 1限 | 音楽基礎演習B | (保育内容)健康 | ||||
2限 | 保育内容の理解と方法B | 保育実習指導A | 子どもの保健 | 親子ふれあい演習A | (保育内容)表現 | ||
3限 | 乳児保育Ⅰ | 子ども家庭支援の心理学 | (保育内容)人間関係 | ||||
4限 | 英語A | 学生支援セミナー | 保育教材および表現の研究 | 社会的養護Ⅱ |
2年コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1限 | 保育実習指導D | 音楽実践演習A | 保育内容の理解と方法C | 子ども家庭福祉 | ||
2限 | 保育内容総論 | (保育内容)環境 | 教育・保育技術論 | 親子ふれあい演習B | 英語B | ||
3限 | 保育実習指導C | 情報処理概論 | 健康の指導法 | 教育相談 | 保育者対話実践演習 | ||
4限 | 乳児保育Ⅱ | 保育者論 | 言葉の指導法 | ||||
後期 | 1限 | 環境の指導法 | 音楽実践演習B | 社会学 | 人間関係の指導法 | ||
2限 | 子どもの健康と安全 | 教育実習指導 | 子ども家庭支援論 | 教育・保育課程論 | 子どもの理解と援助 | ||
3限 | 体育講義 | 保育・教職実践演習 (幼稚園) |
保育内容の理解と方法D | 子育て支援 | |||
4限 | 表現の指導法 |
3年コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1限 | 保育実習指導B | 音楽実践演習A | 保育内容の理解と方法C | 子ども家庭福祉 | ||
2限 | 保育内容総論 | (保育内容)環境 | 教育・保育技術論 | 親子ふれあい演習B | 英語B | ||
3限 | 社会福祉 | 保育者対話実践演習 | |||||
4限 | 保育者論 | ||||||
後期 | 1限 | 音楽実践演習B | 芸術 | 人間関係の指導法 | |||
2限 | 教育実習指導 | 子ども家庭支援論 | 子どもの理解と援助 | ||||
3限 | 社会的養護Ⅰ | ||||||
4限 |
3年コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 1限 | 保育実習指導D | 言葉の指導法 | 教育心理学 | |||
2限 | 乳児保育Ⅱ | ||||||
3限 | 保育実習指導C | 情報処理概論 | 健康の指導法 | 教育相談 | |||
4限 | 日本語表現 | ||||||
後期 | 1限 | 環境の指導法 | 社会学 | 表現の指導法 | |||
2限 | 子どもの健康と安全 | 子育て支援 | 教育・保育課程論 | ||||
3限 | 体育講義 | 保育・教職実践演習(幼稚園) | 保育内容の理解と方法D | ||||
4限 | 数理・データサイエンス・AI |
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状のほか、認定絵本士※やネイチャーゲームリーダーといった資格・免許の取得が可能です。
※中国学園大学子ども学部子ども学科承認科目
※認定絵本士の資格取得に関連した授業は、中国学園大学子ども学部子ども学科承認科目のため、保育学科の学生が受講する人数の制限が設けられています。
2年コース | ||
---|---|---|
1年次 | 後期 | 2月施設実習 (児童福祉施設等) |
2年次 | 前期 | 7月保育所実習 (前半10日間・後半10日間) |
後期 | 10月幼稚園教育実習 |
3年コース | ||
---|---|---|
1年次 | 後期 | 2月施設実習(児童福祉施設等) |
2年次 | 前期 | 7月保育所実習(前半10日間) |
後期 | 10月幼稚園教育実習 | |
3年次 | 前期 | 保育所実習(後半10日間) |
「オープンキャンパスに参加できなかった」「入試のことをしっかり聞きたい」「実際のキャンパスを見てみたい! 」という皆さまのために3つの型の「プライベートオープンキャンパス」を開催します。事前面談を実施するオープンキャンパスに参加できない場合、プライベートオープンキャンパスで事前面談を受けることも可能です。詳細は入試広報課にお問い合わせください。
インターネット出願を行っていただき、1次選考(調査書、志望理由書をもとに総合的に評価)ののち、2次選考では個人面接(20分)を受けていただきます。
※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期で実施。本学で開催されるオープンキャンパスにおいて、志望する学部・学科の事前面談に参加し、エントリーカードを提出することが条件となります。2次選考において個人面接の時間が面接重視型の20分に比べて10分短くなるのが特徴です。
※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期で実施。 ※対象のオープンキャンパスは、5月・6月・7月・8月(期間計:7回)面接重視型で提出する調査書、志望理由書に追加して、「自己アピール申請書」の提出が必要となるタイプです。自身のアピールとして表現したいものを披露することができます。
※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期で実施。 ※楽器の演奏などをする場合、ピアノ、電子オルガンなど持参が難しく、大学のものを使用したい場合は、申請書に明記する必要があります。4月から本学での学修が円滑に進められるよう、入学準備金を給付する制度で、総合型選抜での合格者全員(大学・短期大学)に100,000円給付します。
対象 | 新入生で総合型選抜合格者全員(大学・短期大学) |
---|---|
給付額 | 100,000円 |
チャレンジ試験(60分:国語、数学、英語の総合問題)の成績の優秀者に奨学金を給付します。
対象 | 総合型選抜(Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期)、学校推薦型選抜(指定校、公募Ⅰ期・Ⅱ期、スポーツⅠ期・Ⅱ期)に合格し、入学手続き(二次)が完了した者 |
---|---|
給付額 | 成績に応じて最大200,000円の奨学金を給付 |
申込期間 | 総合型選抜Ⅰ期入学手続(二次)開始日からスポーツⅡ期の入学手続き(二次)最終日まで ※令和8(2026)年度の場合:令和7年11月4日( 火)~令和8年2月20日(金) |
試験日 | 一般選抜Ⅱ期選考日 |
試験時間 | 60分 ※令和8(2026)年度入試の場合:令和8年2月28日(土)14時~15時 |
出題範囲 | 国語「現代の国語」、数学「数学Ⅰ、数学A」、英語「論理・表現Ⅰ」 |
作問方法 | 60分で解答できる分量 |
【大学】 現代生活学部 人間栄養学科の場合(1年次) |
||
---|---|---|
入学料 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | 250,000円 |
教育充実費 | 100,000円 | |
施設設備費 | 150,000円 | |
小計 | 500,000円 | |
後期 | 授業料 | 250,000円 |
教育充実費 | 100,000円 | |
施設設備費 | 150,000円 | |
小計 | 500,000円 | |
合計 | 1,250,000円 |
【短期大学】 総合生活学科・保育学科・情報ビジネス学科 (1年次) |
||
---|---|---|
入学料 | 250,000円 | |
前期 | 授業料 | 205,000円 |
教育充実費 | 110,000円 | |
施設設備費 | 80,000円 | |
小計 | 395,000円 | |
後期 | 授業料 | 205,000円 |
教育充実費 | 110,000円 | |
施設設備費 | 80,000円 | |
小計 | 395,000円 | |
合計 | 1,040,000円 |
例① | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
資格等取得者優遇制度例)英語資格制度の場合(英検準1級)、授業料(1年次)の全額 | 500,000円 |
合計 | 800,000円 |
例② | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
卒業生の子等の入学優遇制度本学卒業生を保護者とする者、入学料の全額免除 | 250,000円 |
合計 | 550,000円 |
例③ | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
兄弟姉妹在学生支援制度在学期間の弟妹の授業料の1/3相当額 | 166,666円 |
合計 | 466,666円 |
例① | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
資格等取得者優遇制度例)商業・工業・農業・家庭科系資格制度の場合、入学料の一部 | 150,000円 |
合計 | 450,000円 |
例② | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
卒業生の子等の入学優遇制度本学卒業生を保護者とする者、入学料の全額免除 | 250,000円 |
合計 | 550,000円 |
例③ | |
---|---|
教育準備金給付制度 総合型選抜合格者全員 | 100,000円 |
給付型奨学金チャレンジ制度成績に応じて(最大) | 200,000円 |
兄弟姉妹在学生支援制度在学期間の弟妹の授業料の1/3相当額(2年制の場合) | 136,666円 |
合計 | 436,666円 |